REVOO A11
Summarize
45KM/H
SPEED
70KM
RANGE IN ONE CHARGE
60V21Ah
LEAD-ACID BATTERY
Buying REVOO is money in the bank
Tell us how far you ride every day. We'll tell you how quickly you'll recover the cost of a REVOO A11, compared to petrol scooters.
Daily Usage
REVOO A11
-
A Series
-
REVOO A11
-
REVOO A12
-
-
C Series
-
REVOO C32
-
-
E Series
-
REVOO E52
-
-
Product Comparison
1km
1km
80km
Petrol Scooter
Monthly Petrol Cost
0 N
REVOO A11
Monthly Electricity Cost
0 N
Your Savings on REVOO A11
Monthly Savings
0 N
Annual Savings
0 N
“You’ve saved a significant amount of money and are now enjoying a better lifestyle.”
Save More Than Petrol
Schedule a RideMODELS SPECIFICATION
| Speed | 45KM/H |
| Range | 70KM |
| Batteries | Graphene Battery 60V21Ah |
| Charging Time(hrs) | 5-7H |
| Motor | 1000W |
| Electricity Consumption | 1.26Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 12 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front&Rear 3.0-10’’ Vacuum Tyre |
| Brakes | Front&Rear Drum |
| Shocks | Front&Rear Hydraulic Suspension |
| Dimensions(L*W*H) | 1650*710*1155MM |
| Wheel | 1200MM(Wheel Base) |
| Ground Clearance | 150MM |
| Weight Of Vehicle | 90KG |
| Color | |
MODELS SPECIFICATION
| Speed | 45KM/H |
| Range | 70KM |
| Batteries | Graphene Battery 60V21Ah |
| Charging Time(hrs) | 5-7H |
| Motor | 1000W |
| Electricity Consumption | 1.26Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 12 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front&Rear 3.0-10’’ Vacuum Tyre |
| Brakes | Front&Rear Drum |
| Shocks | Front&Rear Hydraulic Suspension |
| Dimensions(L*W*H) | 1650*710*1155MM |
| Wheel | 1200MM(Wheel Base) |
| Ground Clearance | 150MM |
| Weight Of Vehicle | 90KG |
| Color | |